Dónde cobrar tu remesa en México
874 lugares para recoger en efectivo el dinero que te mandan desde Estados Unidos, en 9 de las 10 ciudades que más remesas reciben del país: Elektra, Banco Azteca, Coppel, BanCoppel, Finabien, agentes de remesadoras y sucursales de los bancos que pagan remesas (BBVA, Banorte, Santander, HSBC y otros).
| # | Ciudad | Remesas oct-2025 a jun-2026 | Puntos de cobro |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana · Baja California | 690.5 millones de dólares | 96 + 157 OXXO |
| 2 | San Cristóbal de las Casas · Chiapas | 658.5 millones de dólares | 12 + 28 OXXO |
| 3 | Monterrey · Nuevo León | 578.9 millones de dólares | 274 + 373 OXXO |
| 4 | Morelia · Michoacán | 472.9 millones de dólares | 45 + 43 OXXO |
| 5 | León · Guanajuato | 472.2 millones de dólares | 49 + 93 OXXO |
| 6 | Guadalajara · Jalisco | 467.3 millones de dólares | 155 + 116 OXXO |
| 7 | Puebla · Puebla | 449.5 millones de dólares | 90 + 141 OXXO |
| 8 | Aguascalientes · Aguascalientes | 448.6 millones de dólares | 59 + 123 OXXO |
| 9 | Benito Juárez · Ciudad de México | 416.2 millones de dólares | 94 + 123 OXXO |
Ranking: Banco de México, cuadro CE166 «Ingresos por remesas, distribución por municipio» (millones de dólares, oct-2025 a jun-2026). Ubicaciones: OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, licencia ODbL), actualizadas el 2026-10-23.
Qué llevar para cobrar
Identificación oficial vigente con el mismo nombre que registró quien envía y el número de referencia o clave del envío. Cada remesadora paga solo en ciertas cadenas: confírmalo en el recibo o la app antes de ir.
¿Te envían desde EE. UU.?
Compara cuántos pesos llegan hoy con cada servicio y dónde enviar en persona en 37 ciudades de Estados Unidos.
Tipo de cambio de hoy Puntos en EE. UU.