Dónde cobrar en México › Puebla
Dónde cobrar tu remesa en Puebla, Puebla
90 lugares para recoger en efectivo el dinero que te envían desde Estados Unidos en Puebla y alrededores: 10 Coppel, 6 Elektra, 2 Finabien (Telecomm), 1 Banco del Bienestar, 71 sucursales bancarias. Además hay 141 tiendas OXXO en la zona.
Fuente: Banco de México, cuadro CE166 «Ingresos por remesas, distribución por municipio» (millones de dólares, oct-2025 a jun-2026), serie SE42890.
Puntos de cobro en Puebla
| Lugar | Tipo | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|
| Azteca - elektra | Elektra | Avenida 5 de Mayo, Centro Histórico de Puebla, Puebla de Zaragoza, 72000 (aprox.) | Cómo llegar |
| Elektra | Elektra | Santa María Xonacatepec, 72310 (aprox.) | Cómo llegar |
| Elektra | Elektra | Calle Rinconada de los Gallos, San Andrés Cholula, 72810 (aprox.) | Cómo llegar |
| Elektra | Elektra | Avenida San Felipe, Puebla de Zaragoza, 72140 (aprox.) | Cómo llegar |
| Elektra Mo-Fr 08:30-20:00 | Elektra | Plazuela del Boliche | Cómo llegar |
| Elektra | Elektra | Boulevard Municipio Libre | Cómo llegar |
| Coppel | Coppel | Boulevard Norte, Puebla de Zaragoza, 72050 (aprox.) | Cómo llegar |
| Coppel | Coppel | Avenida Reforma, Puebla de Zaragoza, 72130 (aprox.) | Cómo llegar |
| Coppel | Coppel | Avenida 15 de Mayo, Puebla, 72070 | Cómo llegar |
| Coppel | Coppel | Puebla de Zaragoza, 72176 (aprox.) | Cómo llegar |
| Coppel | Coppel | Puebla de Zaragoza, 72499 (aprox.) | Cómo llegar |
| Coppel | Coppel | Prolongación de la 11 Sur | Cómo llegar |
| Coppel | Coppel | Cholula, 72757 (aprox.) | Cómo llegar |
| Coppel | Coppel | Calle Nayarit, Puebla de Zaragoza, 72470 (aprox.) | Cómo llegar |
| Coppel | Coppel | Sanctorum, 72710 (aprox.) | Cómo llegar |
| Coppel remates | Coppel | Avenida Reforma | Cómo llegar |
| TELECOM T TELEGRAFOS | Finabien (Telecomm) | Calle Sofía, Puebla de Zaragoza, 72534 (aprox.) | Cómo llegar |
| Telecomm Telégrafos | Finabien (Telecomm) | Calle 5 de Mayo, Puebla de Zaragoza, 72015 (aprox.) | Cómo llegar |
| Banco del Bienestar | Banco del Bienestar | Avenida 35 Poniente, Puebla de Zaragoza, 72009 (aprox.) | Cómo llegar |
| BBCA Bancomer | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA Mo-Fr 08:30-16:00; Sa 09:00-14:30; Su off | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA Bancomer | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA Bancomer | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA Bancomer Chapultepec | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA México | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA México | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA México | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA México | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA México | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA México | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA México | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA México Mo-Fr 09:00-16:00 | BBVA | Calle 5 Sur 4931, Puebla, 72240 | Cómo llegar |
| BBVA México | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BBVA México | BBVA | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banorte | Banorte | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banorte Mo-Fr 09:00-17:00 | Banorte | Avenida Juárez 2323, 72090 +52 228 248 7255 | Cómo llegar |
| Banorte | Banorte | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banorte | Banorte | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banorte | Banorte | Avenida 24 Sur | Cómo llegar |
| Banorte Mo-Fr 08:30-16:00; Sa 09:00-14:00; Su off | Banorte | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander Mo-Fr 09:00-16:00; Sa 10:00-14:00 | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Santander | Santander | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| HSBC Mo-Fr 09:00-16:00; Sa-Su off | HSBC | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Scotiabank | Scotiabank | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Scotiabank Mo-Fr 08:30-16:00; Sa 10:00-15:00; Su off | Scotiabank | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Scotiabank | Scotiabank | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Scotiabank | Scotiabank | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Scotiabank | Scotiabank | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banamex | Banamex | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banamex | Banamex | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banamex | Banamex | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banamex | Banamex | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banamex | Banamex | Avenida 15 de Mayo, Puebla, 72070 | Cómo llegar |
| Banamex | Banamex | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banamex | Banamex | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banamex | Banamex | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banamex | Banamex | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banamex | Banamex | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Citi Banamex Mo-Fr 09:00-16:00 | Banamex | Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu 7931, 72590 800 021 2345 | Cómo llegar |
| Banbajio | BanBajío | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BanBajío | BanBajío | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BanBajío Mo-Fr 09:00-16:00; Sa-Su off | BanBajío | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| BanBajío | BanBajío | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco del Bajio | BanBajío | Ver en el mapa | Cómo llegar |
| Banco Inbursa | Inbursa | Ver en el mapa | Cómo llegar |
Cada servicio de envío paga solo en ciertas cadenas: confirma en la app o el recibo del envío dónde se puede cobrar. OXXO no se lista uno por uno; el conteo es del área de la ciudad. Ubicaciones: OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, licencia ODbL), actualizadas el 2026-10-23; las direcciones marcadas "aprox." se obtuvieron de las coordenadas con Nominatim (OpenStreetMap). Puede haber sucursales que no aparecen aquí.
¿Qué remesas pagan los bancos?
Los bancos de la tabla de arriba no pagan cualquier envío: solo los de las remesadoras con las que tienen convenio. Esto es lo que publican las remesadoras (o la prensa) sobre los bancos con sucursal en Puebla:
| Banco | Remitly | Western Union | MoneyGram | uLink |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Banorte | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Santander | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HSBC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Scotiabank | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BanBajío | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inbursa | — | Sí | Sí | Sí |
| Banamex | — | — | Sí | Sí |
Fuentes: Remitly, lista de su red de pago en México en remitly.com (consultada el 21 de octubre de 2026; incluye depósito a cuenta y retiro en efectivo). Western Union, MoneyGram y uLink (Banorte): Excélsior, 3 de octubre de 2023. "—" significa que la fuente no lo menciona, no que esté prohibido. Los convenios cambian: confirma con la remesadora antes de ir.
¿Cuántos pesos te llegan hoy?
Lo que recibes depende del servicio que use quien te envía. Compártele esta tabla: la diferencia entre servicios puede ser de cientos de pesos.
Usar la calculadoraSi envías $300 USD hoy, esto recibe tu familia
Tipo de cambio medio: 18.6368 MXN por dólar · 28 de octubre de 2026
| Servicio | Comisión (USD) | Tipo de cambio | Recibe (MXN) |
|---|---|---|---|
| Xoommás pesos | $0.00 | 18.9463 | $5,683.90 |
| Instarem | $0.00 | 18.5650 | $5,569.49 |
| Wise | $8.59 | 18.6884 | $5,445.99 |
| Western Union | $1.99 | 18.2700 | $5,444.63 |
| WorldRemit | $1.99 | 18.2418 | $5,436.25 |
Cotizaciones públicas para envíos de Estados Unidos a México recopiladas por el comparador de Wise; puede no incluir todos los servicios (por ejemplo Remitly o Xoom) y cada servicio puede cambiar su tarifa en cualquier momento. Confirma el monto final en la app antes de enviar.
Buscadores oficiales de sucursales
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo cobrar una remesa en Puebla?
En Puebla puedes cobrar envíos en efectivo en sucursales de Coppel, Elektra, Finabien (Telecomm), Banco del Bienestar, en bancos como BBVA, Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank y en agentes de remesadoras. En esta página listamos 90 ubicaciones con dirección y mapa. Antes de ir, confirma en la app o el recibo de quien te envió en qué cadenas se puede pagar ese envío.
¿Qué necesito para cobrar una remesa?
Una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o la que acepte la ventanilla) con el mismo nombre que puso quien envía, y el número de referencia o clave del envío (en Western Union se llama MTCN, en MoneyGram número de referencia). Para montos altos te pueden pedir comprobante de domicilio o CURP.
¿Cuánto dinero en remesas llega a Puebla?
Según el Banco de México, Puebla recibió 449.5 millones de dólares en remesas entre octubre de 2025 y junio de 2026 (tres trimestres), y es el municipio número 7 del país por remesas recibidas en ese periodo.
¿Me conviene más cobrar en efectivo o recibir a cuenta?
Recibir en cuenta bancaria o tarjeta de débito suele salir más barato para quien envía y evita filas y riesgos de traer efectivo. Si cobras en ventanilla, compara cuántos pesos llegan con cada servicio antes de que te envíen.
Más información: cómo recibir remesas sin cuenta bancaria y cobrar remesas en OXXO.